Žerotín počasí - extrémy měsíční.
Zem. šířka N 49° 43' 14" Zem. délka E 17° 11' 27" Nadmořská výška 225 m
Záznam začal 03 březen 2013. Zde jsou od tohoto měsíce extrémy.
Zvolte měsíc:
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Maximální teplota | 14,2 °C | v 20:29 hod. dne 10.01.2015 |
Minimální teplota | -20,7 °C | v 07:13 hod. dne 07.01.2017 |
Maximální rosný bod | 12,5 °C | v 10:46 hod. dne 05.01.2023 |
Minimální rosný bod | -23,9 °C | v 07:13 hod. dne 07.01.2017 |
Maximální zdánlivá teplota | 12,5 °C | v 20:29 hod. dne 10.01.2015 |
Minimální zdánlivá teplota | -25,2 °C | v 07:33 hod. dne 07.01.2017 |
Nejnižší chlad větru | -25,4 °C | v 07:33 hod. dne 07.01.2017 |
Nejnižší chlad větru | 14,2 °C | v 20:29 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší minimální teplota | 5,5 °C | v 23:51 hod. dne 05.01.2014 |
Nejnižší maximální teplota | -9,7 °C | v 14:45 hod. dne 07.01.2017 |
Maximální vlhkost | 99 % | v 00:42 hod. dne 04.01.2014 |
Minimální vlhkost | 52 % | v 13:13 hod. dne 29.01.2023 |
Maximální denní teplotní rozdíl | 14,6 °C | dne 23.01.2017 |
Minimální denní teplotní rozdíl | 0,9 °C | dne 11.01.2016 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 49,4 mm/hr | v 10:44 hod. dne 28.01.2019 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 6,7 mm | v 11:08 hod. dne 28.01.2019 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 13,5 mm | dne 10.01.2018 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 57,1 mm | leden 2015 |
Nejdelší souvislé suché období | 13 dní | do dne 30.01.2017 |
Nejdelší souvislé mokré období | 9 dní | do dne 16.01.2019 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 20,1 m/s | v 22:27 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 11,6 m/s | v 12:54 hod. dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 975,5 hPa | v 15:09 hod. dne 30.01.2015 |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1046,6 hPa | v 19:59 hod. dne 20.01.2020 |
Stránka aktualizována 6.12.2024 21:15:00
vytvořená Cumulus v1.9.3 (1059)