Žerotín - počasí tento měsíc.
Zem. šířka N 49° 43' 14" Zem. délka E 17° 11' 27" Nadmořská výška 225 m
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Maximální teplota | 18,1 °C | 08 březen v 14:21 hod. |
| Minimální teplota | -3,4 °C | 08 březen v 1:49 hod. |
| Maximální rosný bod | 9,6 °C | 04 březen v 11:43 hod. |
| Minimální rosný bod | -13,4 °C | 08 březen v 14:38 hod. |
| Maximální zdánlivá teplota | 14,7 °C | 04 březen v 13:41 hod. |
| Minimální zdánlivá teplota | -6,3 °C | 08 březen v 1:49 hod. |
| Minimální pocitová teplota | -3,4 °C | 08 březen v 1:49 hod. |
| Maximální index horka | 18,1 °C | 08 březen v 14:21 hod. |
| Maximální vlhkost | 99 % | 01 březen v 3:38 hod. |
| Minimální vlhkost | 12 % | 08 březen v 14:38 hod. |
| Maximální rozpětí teplot | 21,5 °C | 08 březen |
| Minimální rozpětí teplot | 10,1 °C | 01 březen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | 01 březen v 0:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | 01 březen v 0:00 hod. |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,0 mm | 01 březen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 13,6 m/s | 09 březen v 12:13 hod. |
| Nejvyšší rychlost větru 10-minutový průměr | 8,8 m/s | 09 březen v 13:51 hod. |
| Tlak vzduchu | ||
| Minimální tlak (sl) | 1021,7 hPa | 10 březen v 4:37 hod. |
| Maximální tlak (sl) | 1028,6 hPa | 08 březen v 8:07 hod. |
Aktualizace stránky 10.3.2026 5:00:00
Vytvořeno
Cumulus v1.9.3 (1059)