Žerotín - počasí tento rok.
Zem. šířka N 49° 43' 14" Zem. délka E 17° 11' 27" Nadmořská výška 225 m
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Maximální teplota | 36,6 °C | 29 srpen v 15:07 hod. |
Minimální teplota | -11,6 °C | 10 leden v 18:31 hod. |
Maximální rosný bod | 30,6 °C | 19 červen v 17:54 hod. |
Minimální rosný bod | -13,3 °C | 08 leden v 23:36 hod. |
Maximální zdánlivá teplota | 44,4 °C | 10 červenec v 14:19 hod. |
Minimální zdánlivá teplota | -15,3 °C | 09 leden v 0:30 hod. |
Minimální pocitová teplota | -15,6 °C | 09 leden v 0:30 hod. |
Maximální index horka | 56,8 °C | 10 červenec v 14:19 hod. |
Maximální vlhkost | 99 % | 01 leden v 0:00 hod. |
Minimální vlhkost | 18 % | 12 květen v 16:45 hod. |
Maximální rozpětí teplot | 19,8 °C | 31 červenec |
Minimální rozpětí teplot | 2,1 °C | 07 prosinec |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 86,9 mm/hod. | 22 červen v 3:57 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 14,5 mm | 02 srpen v 14:48 hod. |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 43,6 mm | 13 září |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 114,5 mm | září |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 17,7 m/s | 26 březen v 12:48 hod. |
Nejvyšší rychlost větru 10-minutový průměr | 11,9 m/s | 26 březen v 13:49 hod. |
Tlak vzduchu | ||
Minimální tlak (sl) | 987,7 hPa | 20 listopad v 3:42 hod. |
Maximální tlak (sl) | 1037,9 hPa | 28 leden v 10:14 hod. |
Aktualizace stránky 21.12.2024 16:45:00
Vytvořeno
Cumulus v1.9.3 (1059)